全(quán)數字(zì)化係統,實現(xiàn)熔滴(dī)過(guò)度的精細焊(hàn)接;
特殊的控製方式,實現無飛濺焊接;
雙脈(mò)衝功能,可獲(huò)得美觀的魚鱗紋(wén)焊縫外觀;
國內通用標準的數字通訊接口,實現與機器人的無縫集成。
設(shè)有過流、過壓、欠壓、熱保護、開機自保護等(děng)多種(zhǒng)安全防護功能。
可存多達100套用(yòng)戶自定義的參數規範、方便調用。
產品型號 | MIG-280V | MIG-350V | MIG-500V |
輸入電源(yuán) | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz | AC380V±15% 50Hz |
額定輸入容(róng)量 | 17.8KVA | 25.8KVA | 45.6KVA |
額定輸入(rù)電流 | 15.6A | 22.6A | 40A |
負載持續(xù)率 | 60% | 60% | 60% |
輸出空載電壓 | 65 | 95 | 95 |
輸出電流範圍(wéi) | 20-280A | 20-350A | 20-500A |
輸出電(diàn)壓範圍 | 14-40V | 14-45V | 14-50V |
功率因數 | ≥0.87 | ≥0.87 | ≥0.87 |
送絲(sī)類型 | 推絲/推拉絲 | 推絲/推拉絲 | 推絲/推拉絲 |
氣體流(liú)量 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
焊槍冷卻方式 | 氣冷 | 水冷/氣冷 | 水冷/氣冷 |
外殼防護等級(jí) | IP21S | IP21S | IP21S |
絕緣等(děng)級 | H | H | H |
外形尺(chǐ)寸 | 910X420X790mm | 1040X515X1415mm | 1040X515X1415mm |
重量 | 49Kg | 98 Kg | 104Kg |
MIG-350V
MIG-350V 2021-3-17 本(běn)文被(bèi)閱(yuè)讀 209 次(cì)
上一條:MIG-280V | 下一條:MIG-500V |